Ödeme Kanalı | Komisyon Tutarı | İşlem Hızı | En Az Yatırım Miktarı | En Fazla Yatırım Miktarı |
Neteller | Ücretsiz | Hemen | 50 $ | 2.000 $ |
Skrill | Ücretsiz | Hemen | 50 $ | 10.000 $ |
EcoPayz | Ücretsiz | Hemen | 20 TL | 1.000.000 TL |
Havale/EFT | Ücretsiz | 1-10 DK | 2 TL | Sınırsız |
Garanti Cepbank | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 1.000 TL |
İsBank CepMatik | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 1.000 TL |
Akbank CepBank | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 500 TL |
Yapı Kredi Cep | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 1.000 TL |
Denizbank Cepbank | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 1.000 TL |
ING Cepbank | Ücretsiz | 15-30 DK | 20 TL | 2.000 TL |
Teb CepBank | Ücretsiz | 15-30 DK | 100 TL | 10.000 TL |
Ptt Cepbank | Ücretsiz | 15-30 DK | 10 TL | 10.000 TL |
Bitcoin | Ücretsiz | Hemen | 0.05 | 100 |
Paykasa | Ücretsiz | Hemen | 10 € | 250 € |
Uncategorized
QR / CepBank Bonusu
CepBank ve QR Kod referans kodu ile yapılan yatırımlar sonrasında bu bonusu almaya hak kazanırsınız. Yatırımınızın %15’i oranında hesaplanmasının yanında, gün içerisinde alabileceğiniz maksimum tutar 150 TL’dir. Ve bu bonusu aktif etmemeniz halinde sonrasında talep Devamı…
0 yorum